Flex-rigida mönsterkort
Vilka är de tillgängliga typerna för flex-rigida mönsterkort?
Det finns många olika typer. De vanligaste definieras nedan:
Traditionell flex-rigid konstruktion (IPC-6013 typ 4) Kombination i 3 eller flera lager med rigida och flexibla material innehållande genompläterade hål.
Osymmetrisk flex-rigid konstruktion, där det flexibla lagret placeras på ett ytterlager av den rigida konstruktionen. Innehåller tre eller fler lager med genompläterade hål.
Flex-rigid konstruktion i flera lager med begravda vior / blinda vior som ingår i den rigida delen. Mikrovior kan förekomma. Konstruktionen kan även omfatta rigida strukturer i olika nivåer. Kapaciteten är 2+n+2 HDI-struktur.
I våra ”Frågor & svar om mönsterkort” kan du läsa mer om de olika typerna och se de tillhörande tekniska illustrationerna.
Kontakta gärna ditt lokala NCAB kontor om du vill ha hjälp eller mer information.
Rigid-Flex PCBs – Technical specification
Feature | NCAB´s technical specification for Rigid flex PCBs |
Number of layers | 4-16 layers |
Technology highlights | Mixed materials including RF and high speed, standard FR-4, polyimide flex. Adhesiveless or adhesive based polyimide flex constructions, with cover coat or flexible solder mask materials. |
Bending performance | Based on the specific design, the bend performance can range from a basic 90 °bend to fit to a full dynamic flex with 360° range of motion in the flex tail that will withstand continuous cycles throughout the product life. |
Bend features | Bend radius controls the flexibility of the flex portion of the board. The thinner the material the lower the bend radius and the more flexible the flex section. |
Materials | RA copper, HTE copper, FR-4, polyimide, adhesive |
Copper weights (finished) | ½ ounce, 1 ounce, 2 ounce, 3 ounce |
Minimum track and gap | 0.075mm / 0.075mm |
PCB thickness | 0.4mm to 3mm |
PCB thickness in flex section | 0.05mm to 0.8mm |
Maxmimum dimensions | 457mm to 610mm |
Surface finishes available | ENIG, OSP Immersion tin, Immersion silver |
Minimum mechanical drill | 0.20mm |
Minimum laser drill | 0.10mm standard, 0.075mm advanced |
Ladda ned våra design guidelines för flex-rigida mönsterkort
Vi har satt ihop design guidelines som du kan använda som underlag för att undvika onödiga fel och kostnader.